Przewody polietylenowe PE ZEC

Przewody pneumatyczne PE małej gęstości przede wszystkim przeznaczone są do przemysłowych instalacji pneumatycznych i chemicznych. Na rynku znalazły największe uznanie w przemyśle browarniczym, mleczarskim i wielu innych spożywczych

PU wykazuje dobrą odporność chemiczną także na takie media jak: metanol, etanol, bromek potasu, fosfor, wodorotlenki sodu, lateks, część siarczanów czy urynę. 

Węże pneumatyczne nie są odporne na działanie promieni UV, także nie rekomendujemy stosowania ich na zewnątrz, gdzie mogłyby być na to narażone.

Aby uzyskać rzeczywistą wytrzymałość na ciśnienie, należy uwzględnić współczynniki wpływu temperatury, które znajdują się bezpośrednio pod tabelami z dostępnymi rozmiarami i kolorami.

Przewody polietylenowe dostępne są w średnicach od 4 mm do 15 mm, a także od ¼’’ do ½’’.

Typ Średnica zewnętrzna Średnica wewnętrzna Grubość max. Ciśnienie min. Ciśnienie min. Zagięcie Waga
  mm. mm. mm. bar bar mm. g/m
PE42* 4 2 1 21 64 19 8,5
PE427* 4 2,7 0,65 13 40 30 6,2
PE425* 4 2,5 0,75 16 48 25 7,1
PE53* 5 3 1 17 50 23 11,3
PE63* 6 3 1,5 20 60 30 19,1
PE64* 6 4 1 13 40 32 14,1
PE85* 8 5 1,5 16 48 38 27,6
PE855* 8 5,5 1,25 13 40 40 23,8
PE86* 8 6 1 10 30 43 19,8
PE107* 10 7 1,5 11 34 60 36
PE108* 10 8 1 7 22 76 25,4
PE118* 11 8 1,5 11 32 80 40,3
PE128* 12 8 2 13 40 100 56,5
PE129* 12 9 1,5 10 30 100 44,5
PE1210* 12 10 1 7 20 122 31,1
PE1410* 14 10 2 11 32 130 67,8
PE1412* 14 12 1 5 16 150 36,7
PE1512* 15 12 1,5 8 24 147 57,2
PE15125* 15 12,5 1,25 5 16 160
PE1613* 16 13 1,5 5 16 200 61,5
PE1614* 16 14 1 4 12 300 42,4
PE1814* 18 14 2 8 24 200 90,4
PE2320* 23 20 1,5 4 12 300 91,1
PE1-4* 6,35 4,35 1 12 36 40 15,1
PE3-8* 9,54 6,36 1,59 11 32 60 35,7
PE1-2* 12,7 9,54 1,58 10 30 120 49,7

W miejscu * należy umieścić literę koloru

Zakres temperatur: 0°C ÷ 40°C

0°C 23°C 30°C 40°C
1 1 0,83 0,72
loading...
  • Przewody Pneumatyczne PA11 ZEC

Kierownik Działu Pneumatyki

Łukasz Zegan
tel. +48 58 660 95 80
mob. +48 602 480 473
lze@bibusmenos.pl