Nożyce MSD – Mobile Shear

Nożyce do cięcia stali MSD znacznie przyspieszają prace prowadzone na złomowiskach oraz przy pracach rozbiórkowych zbiorników i konstrukcji stalowych, w istotny sposób podnosząc ich bezpieczeństwo. Urządzenia MSD potrafią zastąpić pracę nawet 6 pracowników z palnikami. 

Szczęki MSD przeznaczone są do montażu na maszynach o masie od 3 do 90 t. Dzięki zamocowaniu nożyc na hydraulicznym zawieszeniu obrotowym możliwa jest praca w pełnym obrocie (3600), co znacznie usprawnia i ułatwia pracę operatorowi koparki. W porównaniu do tradycyjnych metod, jak cięcie palnikami, urządzenie LaBounty MSD zdaje egzamin jako wydajna, cicha i dużo bezpieczniejsza alternatywa. 

Cechy nożyc MSD:

  • wysoka siła tnąca
  • łatwo wymienne ostrza tnące
  • zakres obrotu - 360°
  • cicha praca

Dane techniczne:

Model Waga Otwarcie szczęki Głębokość szczęki Zasięg Min. waga koparki, 2 ramię Min. waga koparki, 3 ramię
  [kg] [mm] [mm] [m] [m Tons] [m Tons]
MSD 1000 1 900 480 510 1,8 9 16
MSD 1000R 2 000 480 510 2,6 10 18
MSD 1500 3 000 560 640 2,1 12 25
MSD 1500R 3 200 560 640 3,1 18 30
MSD 2000 3 800 710 760 2,4 19 32
MSD 2000R 4 600 710 760 3,7 22 40
MSD 2250 4 800 760 760 2,4 20 40
MSD 2250R 5 700 760 760 3,6 24 45
MSD 2500 5 400 810 860 2,7 23 40
MSD 2500R 6 600 810 860 4,1 30 50
MSD 3000 6 000 890 970 3,1 30 65
MSD 3000R 7 700 890 970 4,4 40 70
MSD 4000 7 600 1 020 1 120 3,7 35 65
MSD 4000R 8 600 1 020 1 120 4,6 45 75
MSD 4500 8 100 970 1 090 3,4 40 75
MSD 4500R 9 500 970 1 090 4,9 50 85
MSD 7500 11 600 1 090 1 140 3,7 60 do ustalenia
MSD 7500R 13 600 1 090 1 140 5,3 75 do ustalenia
MSD 9500 17 000 1 220 1 320 4,7 80 do ustalenia
MSD 9500R 20 700 1 220 1 320 6,7 120 do ustalenia
loading...